| 1. МЕТОДОМ ИФА | |
| | |
| ИНФЕКЦИИ | |
| Хеликобактер пилори (H.Pylori) | 220-00 |
| Хламидии IgM | 210-00 |
| Хламидии IgA | 210-00 |
| Хламидии IgG | 210-00 |
| Вирус Эпштейн-Барр IgM | 210-00 |
| Вирус Эпштейн-Барр IgG | 210-00 |
| Токсоплазма IgG | 210-00 |
| Токсоплазма IgM | 210-00 |
| Токсоплазма - АВИДНОСТЬ | 320-00 |
| Цитомегаловирус IgG | 210-00 |
| Цитомегаловирус IgM | 210-00 |
| Цитомегаловирус АВИДНОСТЬ | 320-00 |
| Вирус простого герпеса IgG (тип 1-2) | 200-00 |
| Вирус простого герпеса IgM (тип 1-2) | 200-00 |
| Вирус простого герпеса IgG (тип 2) | 200-00 |
| Вирус пр.герпеса АВИДНОСТЬ | 320-00 |
| Краснуха IgG | 200-00 |
| Краснуха – АВИДНОСТЬ | 320-00 |
| Микоплазма гоминис IgG | 200-00 |
| Микоплазма гоминис IgA | 200-00 |
| Уреаплазма уреалитикум IgG | 200-00 |
| Уреаплазма уреалитикум IgА | 200-00 |
| Трихомонады (Tr. vaginales) IgG | 200-00 |
| Лямблии IgG | 230-00 |
| Гельминтозы | 230-00 |
| Сифилис - сумм. антитела | 230-00 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА | |
| IgG антитела к cor-Ag вируса гепатита В | 210-00 |
| IgM к cor-Ag вируса гепатита В | 210-00 |
| Суммарные антитела к вирусу гепатита С | 210-00 |
| IgM к вирусу гепатита С | 210-00 |
| HBs Ag | 450-00 |
| HBs подтверждающий | 450-00 |
| Прокальцитонин | 750-00 |
| Ферритин | 300-00 |
| Д-Димер | 550-00 |
| | |
| ГОРМОНЫ РЕПРОДУКЦИИ | |
| Лютеотропный гормон LH | 270-00 |
| Пролактин Prl | 270-00 |
| Фолликулстимулирующий гормон FSH | 270-00 |
| Эстрадиол E2 | 270-00 |
| Прогестерон Prg | 300-00 |
| Тестостерон-общий Tst-total | 270-00 |
| Тестостерон-свободный | 400-00 |
| Кортизол(кровь) Krl-bl. | 300-00 |
| Эстриол Е3 | 300-00 |
| Дегидроэпиандростерон DEA-S | 300-00 |
| ТИРОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| Тиреотропный гормон - ТТГ | 270-00 |
| Трийодтиронин - Т3 | 270-00 |
| Свободный Т3 (с-Т3) | 270-00 |
| Тироксин -Т4 | 270-00 |
| Свободный Т4 (с- Т4) | 270-00 |
| Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 300-00 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 300-00 |
| Тиреоглобулин | 300-00 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| НЕ-4 маркер ранней диагностики Cr яичника | 1100-00 |
| Индекс ROMA оценка риска рака яичника ( НЕ4 + СА125) | 1400-00 |
| | |
| CyFRA-21-1 (Cr шейка матки, легкие, моч.пузырь, голова/шея) | 1000-00 |
| CEA Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 350-00 |
| PSA- общий Простатспецифический антиген (Сr предст.жел) | 300-00 |
| PSA- свободный | 300-00 |
| | |
| AFP Альфафетопротеин (первичн. Cr печени | 320-00 |
| HHG Хорионический гонадотропин человека (диф.диагностика семином) | 300-00 |
| СА15-3 (маркер Сr молочной железы) | 550-00 |
| CA125 (маркер Cr яичников и эндометрия матки) | 550-00 |
| | |
| CA 19-9(маркер Cr поджелудочной ж-зы, ЖКТ) | 350-00 |
| | |
| CA 72- 4 (Cr.желудка, слизеобразующий Сr яичника) | 800-00 |
| | |
| ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И | |
| ПАТОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА | |
| на сроках беременности по УЗИ - 11,1-13,6 недель необходимо исследование | |
| f-(-ХГЧ + РАРР-А - на сроках беременности по УЗИ – 16-21 недель необходимо исследование f(-ХГЧ + АФП + Эстриол (f-E3) | |
| Общий хорионический гонадотропин человека - t-ХГЧ | 300-00 |
| Свободная (-субъединица хорионического гонадотропина человека - f-(-ХГЧ | 350-00 |
| Альфафетопротеин AФП | 320-00 |
| Свободный Эстриол f-Е3 | 300-00 |
| Белок плазмы ассоциированный с беременностью РАРР-А | 350-00 |
| Калькулятор риска Синдрома Дауна | 250-00 |
| | |
| 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | |
| (ревматология): | |
| Тест на антистрептолизин-О (АСЛ-О - количественно) | 100-00 |
| | |
| Тест на ревматоидный фактор ( РФ-количественно) | 100-00 |
| | |
| Тест на С-реактивный белок (СРБ-количественно) | 100-00 |
| | |
| Сиаловая кислота | 100-00 |
| Серомукоиды | 100-00 |
| | |
| 3. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| | |
| Клинический анализ крови (развернутый) | 150-00 |
| Группа крови | 100-00 |
| Коаулограмма | 200-00 |
| 4. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| | |
| IgE - количественно иммуноглобулин Е (острая форма аллергии, динам. лечения) | 250-00 |
| 5. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ | |
| | |
| ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ | |
| Билирубин | 90-00 |
| Тимоловая проба | 90-00 |
| АлаТ | 90-00 |
| АсаТ | 90-00 |
| ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ | 90-00 |
| Мочевина | 90-00 |
| Мочевая ксилота | 90-00 |
| Креатинин (кровь) | 90-00 |
| БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН | 90-00 |
| Общий белок | 90-00 |
| Альбумин | 90-00 |
| Белковые фракции | 180-00 |
| УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН | |
| Глюкоза (кровь) | 70-00 |
| Гликозилированный гемоглобин | 650-00 |
| Тест толерантности к глюкозе | |
| - для беременных: | 100-00 |
| 1.при норм. протекающей беременности - 2-е венепункции с интервалом 2 часа на сроке 24-28 недель. | |
| 2. при патологич. протекающей беременности – 2-е венепункции с интервалом 2 часа на любом сроке беременности | 100-00 |
| - иные пациенты : | |
| 3-и венепункции с интервалом 1 час | 130-00 |
| | |
| | |
| | |
| ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН | |
| Холестерин (общ.) | 90-00 |
| Холестерин (-липопротеидов (ЛПВП) | 90-00 |
| (-липопротеиды (ЛПНП) | 90-00 |
| пре- (-липопротеиды (ЛПОНП) | 90-00 |
| Триглицериды | 90-00 |
| При комплексном обследовании на липидный обмен рассчитывается уровень холестерина, (-липопротеидов, пре- (-липопротеидов и индекс атерогенности | |
| МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН | |
| Железо | 90-00 |
| Кальций | 90-00 |
| Хлор | 90-00 |
| Калий | 120-00 |
| Нарий | 90-00 |
| Магний | 90-00 |
| Клинический анализ мочи | 120-00 |
| ОСТРОФАЗОВЫЕ ПРОБЫ | |
| С-реактивный белок | 100-00 |
| Серомукоид | 100-00 |
| Сиаловая кислота | 100-00 |
| ФЕРМЕНТЫ кинетический метод | |
| ЩФ щелочная фосфатаза | 90-00 |
| АлАТ аланинаминотрансфераза | 90-00 |
| АсАТ аспартатаминотрансфераза | 90-00 |
| Альфа-амилаза (кровь) | 90-00 |
| ГГТП γ – глутамилтранспептидаза | 90-00 |
| | |
| ВНИМАНИЕ ! | |
| Манипуляция по забору биоматериала для исследования оплачивается дополнительно. | |
| Цена – 50-00 руб. | |
| | |
| ВСЕ АНАЛИЗЫ СДАЮТСЯ СТРОГО НАТОЩАК | |
| | |
| 6.ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ методом ПЦР | |
| (полимеразной цепной реакции) | |
| | |
| Стоимость всех исследований методом ПЦР (соскоб, сперма, секрет простаты, моча, соскоб зева) - 240-00 руб. | |
| | |
| | |
| Спермограмма - 800-00 | |
| Иммуногистохимия - 5600-00 | |
| | |
| | |
| 7. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ | |
| ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Шейка матки, цервикальный канал - исследование на АК + бактериоскопия | 220-00 |
| Соскобы из ЖКТ, бронхов, легких, кожи, ЛОР-органов | 220-00 |
| Определение Нelicobacter pylori в биоматериале из ЖКТ | 220-00 |
| | |
| Пунктаты, аспираты любой локализации | 220-00 |
| Сок предстательной железы + соскоб из уретры ( АК + микрофлора) | 220-00 |
| | |
| ВНИМАНИЕ: | |
| Стекло-препарат с фиксированным на воздухе биоматериалом | |
| | |
| 8. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| | |
| БИОПСИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ | |
| Биопсия шейки матки | 300-00 |
| Биоматериал ш\м после конизациии | 300-00 |
| Соскоб из цервикального канала | 300-00 |
| Соскоб из полости матки | 300-00 |
| Кожные образования | 300-00 |
| Эндоскопический материал | 300-00 |
| Полипы носа | 300-00 |
| Полипы прямой кишки | 300-00 |
| Геммороидальные узлы | 300-00 |
| ОРГАНЫ | |
| Матка (без придатков) | 350-00 |
| Придатки матки | 350-00 |
| Желудок | 350-00 |
| Кишка | 350-00 |
| Желчный пузырь | 350-00 |
| Кровеносные сосуды (вены) | 350-00 |
| Костная ткань | 350-00 |
| Глазное яблоко | 350-00 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: | |
| Заливка тканевого биоматериала любыми жидкостями, кроме формалина приводит к порче биоматериала. Подсохший, загнивший, перемороженный биоматериал для исследования не пригоден. | |
| Биоматериал + формалин = ОК.!!! | |
| | |
| | |
| СПЕЦИАЛИСТЫ | |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
| Консультация | 600-00 |
| Биопсия шейки матки, влагалища, вульвы | 300-00 |
| Биопсия – радиоволновой метод | 1200-00 |
| Ведение ВМС | 550-00 |
| Введение ВМС «Мирена» | 800-00 |
| Удаление ВМС | 400-00 |
| Удаление ВМС крючком | 800-00 |
| Радиоволновая деструкция ш/м | 2000-00 |
| Радиоволновое удаление кондилом | 2000-00 |
| Забор аспирата из полости матки | 200-00 |
| Взятие мазков для цитологического исследования, ПЦР | 200-00 |
| Цифровая кольпоскопия | 600-00 |
| (увеличение х48, трехцветный фильтр, возможность взятия прицельной биопсии) | |
| Фото | 200-00 |
| | 200-00 |
| | |
| КАБИНЕТ УРОЛОГА | |
| Консультация | 550-00 |
| Осмотр | 300-00 |
| Забор биоматериала (секрет простаты, посев, мазок) | 200-00 |
| Массаж простаты | 150-00 |
| Урофлоуметрия | 500-00 |
| УЗИ урологический комплекс | 550-00 |
| УЗИ – простата, мочевой, семенные пузырьки | 450-00 |
| ТРУЗИ | 700-00 |
| УЗИ почек | 450-00 |
| УЗИ органы мошонки | 450-00 |
| Физиотерапевтические процедуры: | |
| - ультразвук (1 сеанс) | 150-00 |
| - ЛОД (1 сеанс) | 400-00 |
| - внутриорганный ионофорез | 600-00 |
| Радиоволновая резекция (сургитрон) + гистология | от 900-00 |
| Фото | 50-00 |
| | |
| | |
| КАБИНЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГА | |
| Консультация | 550-00 |
| Повторный прием в течение 10-ти дней | 300-00 |
| Удаление серной пробки | 100-00 |
| Удаление инородного тела: - ухо | 100-00 |
| - горло | 300-00 |
| - нос | 100-00 |
| Заливка на гортань | 350-00 |
| Санация н/миндалин | 350-00 |
| Лазеротерапия | 250-00 |
| ПХО: ухо, горло, нос | 300-00 |
| Вскрытие атером | 600-00 |
| Вскрытие абсцессов, фурункулов | 600-00 |
| Удаление полипов: ухо, горло, нос | 600-00 |
| Туалет: ухо, горло, нос | 100-00 |
| Ларингоскопия | 300-00 |
| Массаж евстахиевой трубы и б/п | 120-00 |
| Прижигание кровоточащих сосудов: ухо, горло, нос | 600-00 |
| Репозиция костных отломков | 600-00 |
| Пункция верхних челюстных пазух | 300-00 |
| Адренализация одной носовой пазухи | 100-00 |
| Эндовидеоскопия (УЗИ) : ухо, горло, нос | 300-00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| КАБИНЕТЫ УЗИ | |
| | |
| Квартал Еременко дом 7, помещение 30 | |
| | |
| ОМТ (органы малого таза) | 500-00 |
| ОМТ-контроль (в течение 2-х недель) | 300-00 |
| ОБП (органы брюшной полости) | 450-00 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 450-00 |
| Урологический комплекс | 550-00 |
| Молочные железы | 530-00 |
| Щитовидная железа | 450-00 |
| Мягкие ткани | 450-00 |
| Предстательная железа | 450-00 |
| ТРУЗИ | 700-00 |
| | |
| | |
| Улица 4-я Донецкая, дом 85 | |
| | |
| ОМТ (органы малого таза) | 500-00 |
| ОМТ-контроль (в течение 2-х недель) | 300-00 |
| ОБП (органы брюшной полости) | 450-00 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 450-00 |
| Урологический комплекс | 550-00 |
| Молочные железы | 530-00 |
| Щитовидная железа | 450-00 |
| Мошонка | 450-00 |
| Предстательная железа | 450-00 |
| ТРУЗИ | 700-00 |
| Лимфоузлы | 500-00 |
| ТАПБ: трепан-биопсия | |
| Предстательная железа + флакон | 3000 + 300 |
| Молочные железы, слюнные железы, щитовидная железа, мягкие ткани шеи, конечностей, передней брюшной стенки, послеоперационных рубцов, забор асцитической жидкости | каждое 1400-00 |
| | |
| | |
| Улица 30-летия Победы, дом 1а, помещение 1 | |
| | |
| ОМТ (органы малого таза) до 10 недель | 530-00 |
| ОМТ-контроль (в течение 2-х недель) | 300-00 |
| Плод (10-40 недель) | 610-00 |
| Плод двойня | 860-00 |
| Плод - Доплер | 820-00 |
| Доплер | 400-00 |
| Плод контроль + Доплер контроль | 500-00 |
| Плод (двойня) + Доплер | 1250-00 |
| ОБП (органы брюшной полости) | 550-00 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 550-00 |
| Молочные железы | 550-00 |
| Щитовидная железа | 550-00 |
| Урология + предстательная железа | 700-00 |
| Мошонка | 450-00 |
| Предстательная железа | 550-00 |
| ТРУЗИ | 700-00 |
| Фото | 50-00 |
| | |
| | |
| Улица Краснодонская, 11в | |
| | |
| ОМТ (органы малого таза) | 500-00 |
| ОМТ-контроль (в течение 2-х недель) | 300-00 |
| ОБП (органы брюшной полости) | 450-00 |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 450-00 |
| Урологический комплекс | 550-00 |
| Молочные железы | 450-00 |
| Мошонка | 450-00 |
| Предстательная железа | 450-00 |
| Глаза | 300-00 |
| Сердце | 800-00 |
| Фото | 50-00 |
| | |
| | |
| КАБИНЕТ ЭНДОКРИНОЛОГА | |
| Консультация | 550-00 |
| | |
| КАБИНЕТ КАРДИОЛОГА | |
| Консультация | 550-00 |
| ЭКГ | 300-00 |
| СПГ | 300-00 |
| | |
| КАБИНЕТ НЕВРОЛОГА | |
| Консультация | 550-00 |
| ИРТ (1 сеанс) | 500-00 |
| Блокада | 500-00 |
| Массаж (1 сеанс) | 500-00 |
| | |
| КАБИНЕТ ТЕРАПЕВТА | |
| Консультация | 550-00 |
| | |
| | |
| КАБИНЕТ ХИРУРГА | |
| Консультация | 550-00 |
| | |
| КАБИНЕТ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА | |
| Консультация | 600-00 |
| | |
| | |
| КАБИНЕТ МАММОЛОГА-ОНКОЛОГА | |
| Консультация | 550-00 |
| | |
| КАБИНЕТ УРОЛОГА-ОНКОЛОГА | |
| Консультация | 550-00 |